Puesto | Consola | Unidades Vendidas |
---|---|---|
1 | PlayStation 2 | 145,40 millones |
2 | Nintendo DS | 132,04 millones |
3 | Game Boy | 118,69 millones |
4 | PlayStation | 102,49 millones |
5 | Game Boy Advance | 81,50 millones |
6 | Wii | 73,97 millones |
7 | PSP | 62 millones |
8 | NES | 61,91 millones |
9 | Super Nintendo | 49,1 millones |
10 | Xbox 360 | 41,7 millones |
11 | PlayStation 3 | 38,1 millones |
12 | Nintendo 64 | 32,93 millones |
13 | Atari 2600 | 30 millones |
14 | MegaDrive | 29 millones |
15 | Xbox | 24 millones |
16 | GameCube | 21,74 millones |
17 | Master System | 13,4 millones |
18 | GameGear | 11 millones |
19 | DreamCast | 10,6 millones |
20 | TurboGrafx | 10 millones |
21 | Saturn | 10 millones |
22 | Colecovision | 6 millones |
23 | Intellivision | 3 millones |
24 | Magnavox Odyssey² | 2 millones |
25 | Atari Jaguar | 250.000 |
martes, 30 de noviembre de 2010
La lista de las consolas mas vendidas en el 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario